Tecnologia mecânica Co. de Zhejiang Wellnit, Ltd
Aderido à satisfação do cliente como o objetivo, a abrir caminho a inovação como a força motriz, à honestidade e ao merecimento da confiança como o princípio, à qualidade e ao preço baixo como a perseguição!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
tensão: | 220V | Potência: | 1.5-2KW |
---|---|---|---|
Velocidade: | 11r/min | Garantia: | 1 ano |
Escala de trabalho: | 457-610mm; 18" - 24" | Material de corte: | carbono, inoxidável, liga |
Realçar: | Ferramentas de corte frio da tubulação,Equipamento do corte frio |
Corte bonde multifuncional da tubulação e máquina de chanfradura 220V 11 R/min
Descrição da produção:
É amplamente utilizada no encanamento interurbano do transporte, central elétrica, potência nuclear, petróleo,
engenharia química, gás natural, loja da caldeira, farmácia, planta da pré-fabricação da tubulação, encanamento
engenharia da instalação, trabalho do precipitação-reparo, etc.
Máquina | Corte da tubulação e máquina de chanfradura | 1PC |
Conduza o modo | Motor pneumático | 1PC |
Componentes | Liga de alumínio/caso de embalagem de madeira | 1PC |
Suporte do cortador | 1PC | |
Lâmina de corte | 1PC | |
Ferramentas | Martelo de borracha, garrafa do pulverizador, quadrado, grupo da chave | 1SET |
Documentos | Operating manual, SFM | 1PC |
Certificado de conformidade, SFM | 1PC | |
U-disco | 1PC |
Modelo | Escala de trabalho (ID-OD) | Espessura de parede | Velocidade de rotação | Pressão de ar | Consumo do ar | |
OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 50r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 18r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 16r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 13r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min | 0.8MPa | 2000 L/MIN |
OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 L/MIN |
OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 L/MIN |
OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 9r/min | 0.8MPa | 2000 L/MIN |
OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 8r/min | 0.8MPa | 2000 L/MIN |
A máquina da série é ideal para todos os tipos de corte da tubulação, de chanfradura e de preparação da extremidade.
O projeto rachado do quadro permite que a máquina rache ao meio no quadro e monte ao redor
o OD da em-linha tubulação ou encaixes para o aperto forte, estável.
O equipamento executa a em-linha corte ou corte/chanfro simultâneos da precisão, único ponto, rebaixamento e
operações enfrentando da flange, assim como preparação da extremidade da solda na tubulação em aberto, variando de 3/4" a 56
polegadas de O.D. (DN20-1400), na maioria espessuras de parede e de material.
Características principais:
1. O corte frio e a chanfradura melhoram a segurança.
2. corte e chanfradura simultânea.
3. quadro rachado: fácil montado no encanamento.
4. as ferramentas alimentam automaticamente.
5. Jejua, a precisão, chanfrando no local.
6. afastamento axial e radial mínimo.
7. Peso leve e design compacto.
8. instalação & operação fáceis.
Especificações técnicas:
Modelo | escala de trabalho (ID-OD) | espessura de parede | velocidade de rotação |
OCE-610 |
Φ457-610 (18" - 24") |
≤30mm |
11r/min |
Corte Multifunction da tubulação e condução elétrica de aço inoxidável de chanfradura da máquina
Corte montado OD do tubo e tipo de condução pneumático de chanfradura 12 R/min da máquina
Abaixe a tubulação pneumática axial Beveler da operação de ar, máquina rachada do quadro