Tecnologia mecânica Co. de Zhejiang Wellnit, Ltd
Aderido à satisfação do cliente como o objetivo, a abrir caminho a inovação como a força motriz, à honestidade e ao merecimento da confiança como o princípio, à qualidade e ao preço baixo como a perseguição!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
tensão: | 220V | Potência: | 1.5-2KW |
---|---|---|---|
Velocidade: | 10 r/min | Garantia: | 1 ano |
Escala de trabalho: | 762-914mm (30" - 36") | Material de corte: | carbono, inoxidável, liga |
Tipo de condução: | Pneumático | ||
Realçar: | Corte pneumático da tubulação e máquina de chanfradura,Máquina rachada do quadro |
Máquina de chanfradura do corte pneumático rachado da tubulação do quadro para o trabalho de reparação da caldeira
Descrição da produção:
A máquina da série é ideal para todos os tipos de corte da tubulação, de chanfradura e de preparação da extremidade.
O projeto rachado do quadro permite que a máquina rache ao meio no quadro e monte em torno do
OD da em-linha tubulação ou encaixes para o aperto forte, estável.
O equipamento executa a em-linha corte ou corte/chanfro simultâneos da precisão, único ponto, rebaixamento e
operações enfrentando da flange, assim como preparação da extremidade da solda na tubulação em aberto, na maioria de espessuras de parede
e material.
Características principais:
1. O corte frio e a chanfradura melhoram a segurança.
2. corte e chanfradura simultânea.
3. Quadro rachado: fácil montado no encanamento.
4. As ferramentas alimentam automaticamente.
5. Jejua, a precisão, chanfrando no local.
6. Afastamento axial e radial mínimo.
7. Peso leve e design compacto.
8. Instalação & operação fáceis.
Pergunta 1: Como escolher um modelo apropriado?
RE: Antes escolha o modelo, nós precisam de conhecer mais detalhes sobre a tubulação, tal como a identificação, O.D, parede
espessura, o material da tubulação e do ambiente do local e a exigência da cara da extremidade.
Então será mais convient para que todos nós faça imediatamente uma decisão. Obrigado!
Pergunta 2: Você tem uma outra escolha sobre conduzido?
RE: Naturalmente, nós temos extensamente a variedade de escolhas para você, tal como o bonde, pneumático, hidráulico e o NC.
Pergunta 3: Sobre o tipo da chanfradura?
RE: Normalmente o tipo é o v e U, se você tem qualquer exigência especial, deixa-nos por favor conhecê-la, mim acredita
que nosso coordenador pode fornecer uma solução para você.
Modelo | Escala de trabalho (ID-OD) | Espessura de parede | Velocidade de rotação | Pressão de ar | Consumo do ar | |
OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 50r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 18r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 16r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 13r/min | 0.6MPa | 1500 L/MIN |
OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 L/MIN |
OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min | 0.8MPa | 2000 L/MIN |
OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 L/MIN |
OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 L/MIN |
OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 9r/min | 0.8MPa | 2000 L/MIN |
OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 8r/min | 0.8MPa | 2000 L/MIN |
Especificações técnicas:
Modelo | escala de trabalho (ID-OD) | espessura de parede | velocidade de rotação |
OCP-914 |
Φ762-914 (30" - 63") |
≤30mm |
10 r/min |
Corte Multifunction da tubulação e condução elétrica de aço inoxidável de chanfradura da máquina
Corte montado OD do tubo e tipo de condução pneumático de chanfradura 12 R/min da máquina
Abaixe a tubulação pneumática axial Beveler da operação de ar, máquina rachada do quadro