Tecnologia mecânica Co. de Zhejiang Wellnit, Ltd
Aderido à satisfação do cliente como o objetivo, a abrir caminho a inovação como a força motriz, à honestidade e ao merecimento da confiança como o princípio, à qualidade e ao preço baixo como a perseguição!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Corpo: | aço ou alumínio | Montado: | Fora do montado |
---|---|---|---|
Material do processo: | Tubulação do metal | conduzido: | Metabo hidráulico pneumático bonde |
Escala de trabalho: | 1" - 56" | ||
Realçar: | cortador de tubulação e beveler,Cortador chanfrado da tubulação |
corte da tubulação da parte superior e eficiência elevada de chanfradura da máquina
O cano principal do desempenho
Este produto pertence ao equipamento antes de soldar das tubulações. O produto é projetado para as tubulações do metal e pode corte e sulco simultaneamente. Este produto não pode somente ser usado para a chanfradura de tubulação soldada em forma de u e V-dada forma, mas igualmente para o processamento da flange convexa após a solda.
A função do produto
1.Lower axial e afastamento radial, de pouco peso
2.Cold que corta e que chanfra ao mesmo tempo, nenhuma faísca
3.Can separam a dois meios, seu fácil para ambos terminam a instalação selada da tubulação diretamente
instalação 4.Easy & operação robusta
aço carbono 5.Process, de aço inoxidável, liga etc. com U, V, chanfro do composto de J
6.Driven: Bonde, pneumático, hidráulico
Amplamente utilizado nos campos do petróleo, do produto químico, do gás natural, do alimento, da caldeira, da medicina, da construção da fonte de alimentação e de potência nuclear.
A especificação do produto
Conduzido | Modelo | Escala de trabalho (identificação-O.D) | Espessura de parede | Velocidade de rotação | |
89 | 25-89 | 1" - 3" | 42r/min | ||
159 | 50-159 | 2" - 5" | 20r/min | ||
168 | 50-168 | 2" - 6" | 18r/min | ||
230 | 80-230 | 3" - 8" | 15r/min | ||
275 | 125-275 | 5" - 10" | 14r/min | ||
OCE | 305 | 150-305 | 6" - 10" | 13r/min | |
Bonde | 325 | 168-325 | 6" - 12" | 13r/min | |
377 | 219-377 | 8" - 14" | Padrão | 12r/min | |
OCP | 426 | 273-426 | 10" - 16" | <> | 12r/min |
Pneumático | 457 | 300-457 | 12" - 18" | 12r/min | |
508 | 355-508 | 14" - 20" | 12r/min | ||
OCH | 560 | 400-560 | 16" - 22" | 12r/min | |
Hidráulico | 610 | 457-610 | 18" - 24" | 11r/min | |
630 | 480-630 | 20" - 24" | Resistente | 11r/min | |
OCM | 660 | 508-660 | 20" - 26" | <> | 11r/min |
Metabo | 715 | 560-715 | 22" - 28" | 11r/min | |
762 | 600-762 | 24" - 30" | 11r/min | ||
830 | 660-813 | 26" - 32" | 10r/min | ||
914 | 762-914 | 30" - 36" | 10r/min | ||
1066 | 914-1066 | 36" - 42" | 10r/min | ||
1230 | 1066-1230 | 42" - 48" | 10r/min | ||
1430 | 1230-1430 | 48" - 56" | 8r/min | ||
Nota: As máquinas não padronizadas estão disponíveis de acordo com a exigência de cliente. |
Meio de OCE que conduzido é bonde
OCP significam que conduzido é pneumático
Meio de OCH que conduzido é hidráulico
OCM significam que conduzido é Metabo
Modelo diferente que a escala de trabalho é diferente.
Antes da ordem do lugar, forneça por favor mais detalhes sobre sua tubulação,
Nós recomendar-lhe-emos a máquina apropriada.
TAMANHO 1.PIPE (O.D):
ESPESSURA 2.PIPE:
MATERIAL 3.PIPE:
4.DRIVEN:
Verifique por favor nosso Web site. www.zjwellnit.com
Contacte-nos por favor se você está interessado em qualquer produto.
Corte Multifunction da tubulação e condução elétrica de aço inoxidável de chanfradura da máquina
Corte montado OD do tubo e tipo de condução pneumático de chanfradura 12 R/min da máquina
Abaixe a tubulação pneumática axial Beveler da operação de ar, máquina rachada do quadro