Tecnologia mecânica Co. de Zhejiang Wellnit, Ltd
Aderido à satisfação do cliente como o objetivo, a abrir caminho a inovação como a força motriz, à honestidade e ao merecimento da confiança como o princípio, à qualidade e ao preço baixo como a perseguição!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | corpo de aço de /stainless do aço carbono | INDÚSTRIAS APLICÁVEIS: | Usina, obras, encanamento |
---|---|---|---|
Poder avaliado:: | 1.5-2KW | Tubulação OD:: | 457-610mm |
Espessura da tubulação: | ≤30mm | Método da montagem::: | Montagem do OD da separação |
Material adequado:: | Metal | ||
Realçar: | cortador de tubulação e beveler,Cortador chanfrado da tubulação |
A máquina da série é ideal para todos os tipos de corte da tubulação, de chanfradura e de preparação da extremidade. O projeto rachado do quadro permite que a máquina rache ao meio no quadro e monte em torno do OD da em-linha tubulação ou encaixes para o aperto forte, estável. O equipamento executa a em-linha corte ou corte/chanfro simultâneo, único ponto, operações enfrentando do rebaixamento e da flange, assim como preparação da precisão da extremidade da solda na tubulação em aberto, variando de 3/4" a 56 polegadas de O.D. (DN20-1400), na maioria espessuras de parede e de material.
Características:
Conduzido | Modelo | Escala de trabalho (identificação-O.D) | Espessura de parede | Velocidade de rotação | |
89 | 25-89 | 1" - 3" | 42r/min | ||
159 | 50-159 | 2" - 5" | 20r/min | ||
168 | 50-168 | 2" - 6" | 18r/min | ||
230 | 80-230 | 3" - 8" | 15r/min | ||
275 | 125-275 | 5" - 10" | 14r/min | ||
OCE | 305 | 150-305 | 6" - 10" | 13r/min | |
Bonde | 325 | 168-325 | 6" - 12" | 13r/min | |
377 | 219-377 | 8" - 14" | Padrão | 12r/min | |
OCP | 426 | 273-426 | 10" - 16" | <> | 12r/min |
Pneumático | 457 | 300-457 | 12" - 18" | 12r/min | |
508 | 355-508 | 14" - 20" | 12r/min | ||
OCH | 560 | 400-560 | 16" - 22" | 12r/min | |
Hidráulico | 610 | 457-610 | 18" - 24" | 11r/min | |
630 | 480-630 | 20" - 24" | Resistente | 11r/min | |
OCM | 660 | 508-660 | 20" - 26" | <> | 11r/min |
Metabo | 715 | 560-715 | 22" - 28" | 11r/min | |
762 | 600-762 | 24" - 30" | 11r/min | ||
830 | 660-813 | 26" - 32" | 10r/min | ||
914 | 762-914 | 30" - 36" | 10r/min | ||
1066 | 914-1066 | 36" - 42" | 10r/min | ||
1230 | 1066-1230 | 42" - 48" | 10r/min | ||
1430 | 1230-1430 | 48" - 56" | 8r/min | ||
Nota: As máquinas não padronizadas estão disponíveis de acordo com a exigência de cliente. |
Escolha o modelo direito
Confirme sua fonte de energia elétrica (tensão, frequência e a fase)
Confirme o anjo de chanfradura exigido
Confirme a junção da soldadura exigida (U, V, V dobro ou a preparação composta)
Recomende seu material da tubulação (aço carbono, de aço inoxidável ou outro)
Outras procuras do special sobre a máquina
As peças sobresselentes necessárias
Se a espessura de parede da tubulação mais de 30mm, nos informa adiantado (importante)
Corte Multifunction da tubulação e condução elétrica de aço inoxidável de chanfradura da máquina
Corte montado OD do tubo e tipo de condução pneumático de chanfradura 12 R/min da máquina
Abaixe a tubulação pneumática axial Beveler da operação de ar, máquina rachada do quadro