Tecnologia mecânica Co. de Zhejiang Wellnit, Ltd
Aderido à satisfação do cliente como o objetivo, a abrir caminho a inovação como a força motriz, à honestidade e ao merecimento da confiança como o princípio, à qualidade e ao preço baixo como a perseguição!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo:: | Máquina de corte da tubulação | Escala de trabalho: | 457-610mm (18-24inch) |
---|---|---|---|
Tipo da operação: | penumatic, elétrico, hidráulico | Semente da rotação: | 11r/Min |
Material do processo: | Metal | Espessura da tubulação: | até 110mm |
Tensão: | 220V, 380V, 50-60HZ | Dimensão (L*W*H):: | 230*280*660mm |
Peso:: | 44-430KGS | Poder avaliado:: | 1.5-2KW |
Material do corpo: | CS, alumínio | ||
Realçar: | tubulação pneumática orbital que corta a máquina de chanfradura,máquina de 11r/Min Pneumatic Pipe Cutting Beveling,máquina de chanfradura do corte do sulco da tubulação |
Sulco de aço inoxidável orbital portátil automático da tubulação da máquina de corte da tubulação que corta a máquina de chanfradura
tipo penumatic da operação:
Esta série é corte hidráulico da tubulação do quadro rachado e máquina de chanfradura com as seguintes vantagens:
Modelo | Escala de trabalho (ID-OD) | Espessura de parede | Velocidade de rotação | |
OCE/OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE/OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE/OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE/OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE/OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE/OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Máquina no local:
Detalhes de empacotamento | o interior Psiquiatra-envolvido do corpo de máquina, exportou a caixa de madeira padrão fora. 1 caso padrão ajustado de WELLNIT. |
---|---|
Prazo de entrega | Enviado em 3 dias após o pagamento |
Corte Multifunction da tubulação e condução elétrica de aço inoxidável de chanfradura da máquina
Corte montado OD do tubo e tipo de condução pneumático de chanfradura 12 R/min da máquina
Abaixe a tubulação pneumática axial Beveler da operação de ar, máquina rachada do quadro