Tecnologia mecânica Co. de Zhejiang Wellnit, Ltd
Aderido à satisfação do cliente como o objetivo, a abrir caminho a inovação como a força motriz, à honestidade e ao merecimento da confiança como o princípio, à qualidade e ao preço baixo como a perseguição!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Categoria de produto: | ISE/ISP-30/80/120/159/252/352/426/630/850 | Processando o diâmetro da tubulação: | 18-820mm |
---|---|---|---|
CONDUZA A MANEIRA: | Bonde, pneumático | Velocidade do cortador: | 9-55r/min |
Material da ferramenta: | M2; M42 | período de garantia: | 1 ano |
Realçar: | Máquina de chanfradura Handheld Multifunction,SS elétricos que chanfram a máquina de chanfradura,Máquina de chanfradura da tubulação do diâmetro 820mm |
Características
1. A máquina é compacta na estrutura, luz no peso e fácil levar.
2. Raio de trabalho pequeno, apropriado para o espaço de trabalho estreito.
3. Processado completamente frio, nenhuma faísca, e não afetarão o material.
4. Encontre automaticamente o centro da tubulação com precisão alta.
5. Alimentação manual, operação simples e eficiência elevada.
6. Formulário do sulco: chanfro V-dado forma, em forma de u, J-dado forma, interno, etc.
7. A velocidade do motor pode ser ajustada de acordo com materiais diferentes da tubulação.
8. Pode processar as tubulações feitas do aço carbono, do aço de aço inoxidável, de liga e dos outros materiais do metal.
Parâmetros técnicos
especificação | ISE-30 | ISE-80 | ISE-120 | ISE-159 | ISE-252T | ISE-252-1 | ISH-325 | ISE-352-1 | ISE-426-1 | ISE-630-1 | ISE-850-1 |
Processando o diâmetro interno do tubo | 18-28mm | 28-76mm | 40-120mm | 65-159mm | 65-245mm | 80-240mm | 80-305mm | 150-330mm | 250-426mm | 300-600mm | 600-820mm |
Cortando a espessura de parede chanfrada | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Velocidade do cortador | 50r/min | 55r/min | 30r/min | 35r/min | 16r/min | 16r/min | 16r/min | 14r/min |
12r/min |
10r/min | 9r/min |
especificação |
ISE-252-2 | ISE-352-2 | ISE-426-2 | ISE-630-2 | ISE-850-2 |
Processando o diâmetro interno do tubo | 80-240mm | 150-330mm | 250-426mm | 300-600mm | 600-820mm |
Cortando a espessura de parede chanfrada | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Velocidade do cortador | 16r/min | 14r/min | 12r/min | 10r/min | 9r/min |
Exemplo do campo
Material aplicado
Empacotamento do produto
Corte Multifunction da tubulação e condução elétrica de aço inoxidável de chanfradura da máquina
Corte montado OD do tubo e tipo de condução pneumático de chanfradura 12 R/min da máquina
Abaixe a tubulação pneumática axial Beveler da operação de ar, máquina rachada do quadro