Tecnologia mecânica Co. de Zhejiang Wellnit, Ltd
Aderido à satisfação do cliente como o objetivo, a abrir caminho a inovação como a força motriz, à honestidade e ao merecimento da confiança como o princípio, à qualidade e ao preço baixo como a perseguição!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material apropriado:: | metal | Poder avaliado:: | 1.5-2KW |
---|---|---|---|
Conduzido:: | Motor pneumático | Espessura da tubulação:: | ≤30mm |
Corpo:: | Cs de alumínio | Tensão:: | 220-240V |
Dimensão (L*W*H):: | 565*515*270mm | Peso (quilograma):: | 40kgs |
Realçar: | Corte orbital da tubulação e máquina de chanfradura,Tubulação do metal que corta a máquina de chanfradura,Máquina de chanfradura do corte da tubulação 2KW |
A máquina da série é ideal para todos os tipos de tubulação que cortam, preparação da chanfradura e da extremidade. O projeto rachado do quadro permite que a máquina rache ao meio no quadro e monte em torno do OD da em-linha tubulação ou encaixes para o aperto forte, estável. O equipamento executa o corte da precisão/chanfro in-line cortado ou simultâneo, o único ponto, operações enfrentando do rebaixamento e da flange, assim como preparação da extremidade da solda na tubulação em aberto, variando de 3/4" a 56 polegadas de O.D. (DN20-1400), na maioria espessuras de parede e de material.
Características:
Modelo | Escala de trabalho (ID-OD) | Espessura de parede | Velocidade de rotação | |
OCE/OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE/OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE/OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE/OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE/OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE/OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Detalhes de empacotamento | o corpo de máquina Psiquiatra-envolvido fixou para dentro, exportando a parte externa da caixa de madeira, uma ajustada pela caixa da madeira compensada. |
---|---|
Prazo de entrega | 3-15Days |
Pessoa de Contato: Lina
Telefone: +8613858817306
Corte Multifunction da tubulação e condução elétrica de aço inoxidável de chanfradura da máquina
Corte montado OD do tubo e tipo de condução pneumático de chanfradura 12 R/min da máquina
Abaixe a tubulação pneumática axial Beveler da operação de ar, máquina rachada do quadro