Tecnologia mecânica Co. de Zhejiang Wellnit, Ltd
Aderido à satisfação do cliente como o objetivo, a abrir caminho a inovação como a força motriz, à honestidade e ao merecimento da confiança como o princípio, à qualidade e ao preço baixo como a perseguição!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Escala: | 80-240mm | Espessura: | 20mm |
---|---|---|---|
Conduzido: | Pneumático & elétrico | Entrega: | no prazo de 2 dias |
Pacote: | caso de madeira | Cor: | Como o pedido |
alimentação: | Manual | Peso líquido: | 34kgs |
Peso de efetivação: | 55KGs | ||
Realçar: | Máquina de chanfradura da tubulação interna da braçadeira,máquina de chanfradura da tubulação de 20mm,Cortador Beveler da ferramenta do local |
A operação de chanfradura Identificação-Montar utiliza um mandrel expansível que seja deslizado na extremidade aberta da tubulação. Uma porca da tração é apertada, que expanda os blocos do mandrel acima de uma rampa e contra a superfície da identificação para a montagem positiva, presunçoso e esquadrado ao furo. Enquanto o bocado da ferramenta é alimentado no material da extremidade, um chanfro está produzido que se conforme ao ângulo predeterminado pela terra do ângulo no bocado. Os bocados estão disponíveis para praticamente todo o ângulo do material ou de chanfradura exigido, e os bocados podem ser feito-à-medida para qualquer operação do trabalho feito com ferramentas do formulário.
Características:
Modelo | Escala de trabalho (ID-OD) | Espessura de parede | Velocidade de rotação | |
ISE-30 | Φ18-30 | 1/2 ' ‘- 3/4" ‘ | ≤15 | 50r/min |
ISE-80 | Φ28-89 | 1' ‘- 3" ‘ | ≤15 | 55r/min |
ISE-120 | Φ40-120 | 11/4 ' ‘- 4" ‘ | ≤15 | 30r/min |
ISE-159 | Φ65-159 | 21/2' ‘- 5" ‘ | ≤20 | 35r/min |
ISE-252-1 | Φ80-273 | 3' ‘- 10" ‘ | ≤20 | 16r/min |
ISE-252-2 | ≤75 | 16r/min | ||
ISE-352-1 | Φ150-356 | 6' ‘- 14" ‘ | ≤20 | 14r/min |
ISE-352-2 | ≤75 | 14r/min | ||
ISE-426-1 | Φ273-426 | 10' ‘- 16" ‘ | ≤20 | 12r/min |
ISE-426-2 | ≤75 | 12r/min | ||
ISE-630-1 | Φ300-630 | 12' ‘- 24" ‘ | ≤20 | 10r/min |
ISE-630-2 | ≤75 | 10r/min | ||
ISE-850-1 | Φ490-850 | 24' ‘- 34" ‘ | ≤20 | 9r/min |
ISE-850-2 | ≤75 | 9r/min |
Escolha o modelo direito
Confirme sua fonte de energia elétrica (tensão, frequência e a fase)
Confirme o anjo de chanfradura exigido
Confirme a junção de solda exigida (U, V, V dobro ou a preparação composta)
Recomende seu material da tubulação (aço carbono, de aço inoxidável ou outro)
Outras procuras especiais sobre a máquina
As peças sobresselentes precisaram
Se a espessura de parede da tubulação mais de 30mm, nos informa adiantado (importante)
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: +8613858806059
Corte Multifunction da tubulação e condução elétrica de aço inoxidável de chanfradura da máquina
Corte montado OD do tubo e tipo de condução pneumático de chanfradura 12 R/min da máquina
Abaixe a tubulação pneumática axial Beveler da operação de ar, máquina rachada do quadro