Tecnologia mecânica Co. de Zhejiang Wellnit, Ltd
Aderido à satisfação do cliente como o objetivo, a abrir caminho a inovação como a força motriz, à honestidade e ao merecimento da confiança como o princípio, à qualidade e ao preço baixo como a perseguição!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fonte de Alimentação: | 220-240V 50-60Hz | conduzido: | Penumatic |
---|---|---|---|
Espessura: | Menos de 15 (padrão) | rotação da velocidade: | 55r/min |
Maneira de trabalho: | Nenhuma faísca, trabalho a frio | maneira do reparo: | Dentro do montado |
Escala de trabalho: | 28-76mm (diâmetro interno) | ||
Realçar: | Máquina de chanfradura da tubulação,Ferramentas de chanfradura pneumáticas |
Interior de chanfradura pneumático de chanfradura do Portable da ferramenta da máquina do tubo montado
A operação conduzida da máquina da tubulação do corpo da trabalho a frio interior portátil, fácil elétrica de chanfradura montada, peso leve, a porca de Adraw é apertada, que expande os blocos do mandrel acima de uma rampa e contra a superfície da identificação para a montagem positiva, presunçoso e esquadrado ao furo. É pode trabalhar com a vária tubulação material, ângulo de chanfradura conforme o seu exigido. Esta máquina poderia conduzido por bonde e por pneumático.
A série do ISP é máquina de chanfradura Identificação-montada da tubulação. Beveler de aperto interno de chanfradura ISE-80 da tubulação das máquinas da tubulação portátil para a tubulação 1-3inch
Esta série é ferramenta de chanfradura de solda montada identificação da tubulação da preparação com as seguintes vantagens:
Modelo | Escala de trabalho (ID-OD) | Espessura de parede | Velocidade de rotação | |
ISE-30 | Φ18-30 | 1/2” - 3/4" | ≤15 | 50r/min |
ISE--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 55r/min |
ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 30r/min |
ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2” - 5" | ≤20 | 35r/min |
ISE--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min |
ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | |
ISE--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min |
ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | |
ISE--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min |
ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | |
ISE--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min |
ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | |
ISE--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min |
ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min |
Máquina ISP-80 de chanfradura | |
Tensão | 220-240V |
Frequência | 50-60Hz |
Poder | 1600W |
Espessura de parede | ≦15 |
Escala de trabalho | 28-76mm |
Velocidade de rotação | 55r/min |
Peso líquido | 14kg |
As máquinas não padronizadas estão disponíveis de acordo com a exigência de clientes.
Corte Multifunction da tubulação e condução elétrica de aço inoxidável de chanfradura da máquina
Corte montado OD do tubo e tipo de condução pneumático de chanfradura 12 R/min da máquina
Abaixe a tubulação pneumática axial Beveler da operação de ar, máquina rachada do quadro