Tecnologia mecânica Co. de Zhejiang Wellnit, Ltd
Aderido à satisfação do cliente como o objetivo, a abrir caminho a inovação como a força motriz, à honestidade e ao merecimento da confiança como o princípio, à qualidade e ao preço baixo como a perseguição!
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | cortador de tubulação do metal | Cortando o material:: | Alumínio de aço inoxidável do aço carbono do metal |
---|---|---|---|
Garantia:: | 12 meses (MÁQUINA) | Poder avaliado:: | 1.8KW |
Espessura da tubulação: | até 110mm | Poder avaliado: | 1.5-2KW |
Tipo montado:: | OD-montado | ||
Realçar: | Máquina de chanfradura do corte automático da tubulação,Cortador de tubulação do metal 1.8KW,O OD montou o cortador de tubulação do metal |
Corte hidráulico da tubulação e máquina de chanfradura
Caráter principal
O corte à prova de explosões da tubulação da série do FB e a máquina de chanfradura são nosso produto newpatented. Adota a tecnologia stepless do controle de velocidade, com steadyperformance. O cano principal aplicou-se no campo da refinaria de petróleo, do central química, e do outro lugar inflamável e explosivo. O projeto rachado do quadro permite que separe a montagem no OD da em-linha tubulação para o design compacto de aperto estável forte, abaixa o afastamento axial e radial, apropriado para a aplicação estreita da sala.
Ex-prova Mark: Ll Bt5Gb de Exde
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
Fonte de alimentação: 220-415V 3PH 50/60HZ
12.5MPa@2-60L /Min
Movimentação poderosa, eficiência elevada
Desempenho estável
Velocidade ajustável de baixo nível de ruído
Ideal para a tubulação pesada do tamanho do &large da parede
Parâmetro
Modelo | Escala de trabalho (ID-OD) | Espessura de parede | Velocidade de rotação | |
OCE-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Nota: A máquina não padronizada está disponível de acordo com a exigência de clientes.
Pessoa de Contato: Lina
Telefone: +8613858817306
Corte Multifunction da tubulação e condução elétrica de aço inoxidável de chanfradura da máquina
Corte montado OD do tubo e tipo de condução pneumático de chanfradura 12 R/min da máquina
Abaixe a tubulação pneumática axial Beveler da operação de ar, máquina rachada do quadro