Tecnologia mecânica Co. de Zhejiang Wellnit, Ltd
Aderido à satisfação do cliente como o objetivo, a abrir caminho a inovação como a força motriz, à honestidade e ao merecimento da confiança como o princípio, à qualidade e ao preço baixo como a perseguição!
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Metal | Espessura: | 75mm |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 150-330mm | Tipo da operação: | Elétrico |
Modelo: | ISE-352-2 | Certificação: | CE ISO |
Realçar: | Máquina de chanfradura da tubulação elétrica da operação,Máquina de chanfradura portátil da tubulação,máquina de chanfradura da mão de 75mm |
Máquina de chanfradura de chanfradura fria ISE-352-2 da tubulação elétrica da operação
Mostra do produto
Acessórios da máquina
DESEMPENHO PRINCIPAL
Esta série é máquina de chanfradura Identificação-montada da tubulação, com as seguintes vantagens: Operação fácil, de pouco peso e conveniente levar. As máquinas de chanfradura Identificação-montadas da tubulação usam o mandrel de expansão a guardar-se contra na superfície interna da tubulação através da extremidade aberta da tubulação. Uma porca da tração é apertada, que expanda os blocos do mandrel acima de uma rampa e contra a superfície da identificação para a montagem positiva, presunçoso e esquadrado ao furo. É pode trabalhar com a vária tubulação material, ângulo de chanfradura conforme o seu exigido. Esta máquina da série adota o motor de ar, principal aplicado no local de explosivo e à prova de fogo, a fonte de alimentação exigiu: ar 0.6-0.8MPa comprimido. Com a vantagem de: A instalação rápida, presunçoso e trabalhando com segurança.
SÉRIE ELÉTRICA DE ID-MOUNTED
Modelo
|
Escala de trabalho (ID-OD) | Espessura de parede | Velocidade de rotação | Pressão de ar | Consumo do ar | |
ISE-30 | Φ18-30 | 1/2” - 3/4" | ≤15 | 60r/min | 0.6MPa | 900 L/MIN |
ISE--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 50r/min | 0.6MPa | 900 L/MIN |
ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 38r/min | 0.6MPa | 900 L/MIN |
ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2” - 5" | ≤20 | 35r/min | 0.6MPa | 1000 L/MIN |
ISE--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 L/MIN |
ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 L/MIN | |
ISE--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 L/MIN |
ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 L/MIN | |
ISE--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 L/MIN |
ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 L/MIN | |
ISE--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 L/MIN |
ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 L/MIN | |
ISE--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 L/MIN |
ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 L/MIN |
Projeto no local
Pessoa de Contato: Lina
Telefone: +8613858817306
Corte Multifunction da tubulação e condução elétrica de aço inoxidável de chanfradura da máquina
Corte montado OD do tubo e tipo de condução pneumático de chanfradura 12 R/min da máquina
Abaixe a tubulação pneumática axial Beveler da operação de ar, máquina rachada do quadro